As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho na etiquetaEquivalênciasContorno do peitoCircunferência da cinturaContorno do pescoço
PP - 34/36PP76 - 80 cm68 - 72 cm35 - 36 cm
P - 36/38P84 - 88 cm76 - 80 cm37 - 38 cm
M - 40/42M92 - 96 cm84 - 88 cm39 - 40 cm
G - 44/46G100 - 104 cm92 - 96 cm41 - 42 cm
GG - 48/50GG105 - 112 cm100 - 104 cm43 - 44 cm
EG - 52/54XGG113 - 120 cm108 - 112 cm45 - 46 cm
PPPP76 - 80 cm68 - 72 cm35 - 36 cm
PP84 - 88 cm76 - 80 cm37 - 38 cm
MM92 - 96 cm84 - 88 cm39 - 40 cm
GG100 - 104 cm92 - 96 cm41 - 42 cm
GGGG105 - 112 cm100 - 104 cm43 - 44 cm
EGXGG113 - 120 cm108 - 1012 cm45 - 46 cm

Como tirar suas medidas corporais

Contorno do peito
Contorno do peito
Meça a circunferência da parte mais larga do peito.
Circunferência da cintura
Circunferência da cintura
Meça a circunferência da parte mais estreita da cintura.
Contorno do pescoço
Contorno do pescoço
Meça a circunferência da parte mais estreita do pescoço.