As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho na etiquetaEquivalênciasContorno do peitoCircunferência da cintura
PP - 34/36PP78 - 80 cm56 - 60 cm
P - 36/38P82 - 86 cm64 - 68 cm
M - 40/42M90 - 94 cm72 - 76 cm
G - 44/46G98 - 102 cm80 - 84 cm
GG - 48/50GG106 - 108 cm88 - 92 cm
EG - 52/54XGG112 - 116 cm96 - 100 cm
PPPP78 - 80 cm56 - 60 cm
PP82 - 86 cm64 - 68 cm
MM90 - 94 cm72 - 76 cm
GG98 - 102 cm80 - 84 cm
GGGG106 - 108 cm88 - 92 cm
EGXGG112 - 116 cm96 - 100 cm
UG178 - 102 cm56 - 100 cm
ÚNICOG178 - 102 cm56 - 100 cm

Como tirar suas medidas corporais

Contorno do peito
Contorno do peito
Meça a circunferência da parte mais larga do peito.
Circunferência da cintura
Circunferência da cintura
Meça a circunferência da parte mais estreita da cintura.